International Conference on Eurasian Economies
9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA
All papers
Paper title | Author list | Time slot | Track | Session |
---|---|---|---|---|
Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Dış Ticaret ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Bazı Avrasya Ekonomile | Müjgan Hacıoğlu Deniz, Kutluk Kağan Sümer | 5 | B | Bölgesel Ekonomiler I |
Türki Cumhuriyetlerin İş Yapılabilirlik Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi | Serkan Dilek, Ali Konak | 5 | B | Bölgesel Ekonomiler I |
Orta Asya Türk Devletleri ile Türkiye Arasındaki Turizm Potansiyeli ve Ekonomi Açısından İncelenmesi | Muhammet Fatih Sancar, Said Kıngır, Mesut Soyalın | 5 | B | Bölgesel Ekonomiler I |
Kırgızistan Ekonomisi İçin İkiz Açık Hipotezinin Test Edilmesi | Damira Baigonushova | 5 | B | Bölgesel Ekonomiler I |
Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesi | İlker Salih Ebrem | 6 | B | Bölgesel Ekonomiler II |
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizler | Selahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Haktan Sevinç | 6 | B | Bölgesel Ekonomiler II |
Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergelerle Sınıflandırılması | Çağatay Karaköy, Necati Alp Erilli | 6 | B | Bölgesel Ekonomiler II |
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması | Ziya Gökalp Göktolga, Engin Karakış, Hakan Türkay | 6 | B | Bölgesel Ekonomiler II |
Avrasya Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Üyeliği | S. Rıdvan Karluk | 7 | B | Bölgesel Ekonomiler III |
Ortak Para Otoritesine Giden Yol: Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinin Bankacılık Se | Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu | 7 | B | Bölgesel Ekonomiler III |
Ukrayna Krizi'nin Türkiye ve Ukrayna Ekonomik İlişkilerine Etkileri | Sudi Apak, Selin Kozan | 7 | B | Bölgesel Ekonomiler III |
Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükl | Volkan Yurdadoğ, Haşim Akça, İlter Ünlükaplan | 7 | B | Bölgesel Ekonomiler III |
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi | Ömer Selçuk Emsen, Ahmet Alkan Çelik, Ahmet Fatih Aydemir, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz | 5 | E | Büyüme |
Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Ödemeler Bilançosu Kısıtı | Zekayi Kaya, Erkan Tokucu, Cahit Durmuş, Murat Aykırı | 5 | E | Büyüme |
Seçilmiş Bazı Geçiş Ekonomilerinde İktisadi Özgürlükler ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri Analiz | Hakan Türkay | 5 | E | Büyüme |
Kazakistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynakları: Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Bir İnceleme | Ainura Turdalieva, Tuncer Özdil | 5 | E | Büyüme |
Effects of Sale of Non-Performing Loans to Asset Management Companies on Stock Performance of Banks | Sıtkı Sönmezer | 3 | A | Finance |
The Interaction between Stock Prices and Commodity Prices: East Europe and Central Asia Countries | Erhan İşcan, Mustafa Ildırar | 3 | A | Finance |
Have Credit Rating Agencies Got a Role in Triggering 2007 Global Financial Crisis? | Ersan Bocutoğlu | 3 | A | Finance |
Financial Performance of Commercial Banks: The Case of Kyrgyz Republic | Burulcha Sulaimanova, Adilya Yamaltdinova | 3 | A | Finance |
The Influence of Intellectual Capital on Firm Value towards Manufacturing Performance in Indonesia | Euphrasia Susy Suhendra | 3 | A | Finance |
Konsolide Finansal Tabloların Finansal Kuruluşların Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Kuruluşlar Üzerin | Ayşe Tanyeri, Turgut Çürük | 6 | C | Finans |
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Fonlarının Performansı ve Temel Yatırım Araçları ile Karşılaştırılması | Turgut Özkan, Özge Demirkale | 6 | C | Finans |
Mali Kurallar, Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık: Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme | Volkan Yurdadoğ, Ebru Canıkalp, İlter Ünlükaplan | 6 | C | Finans |
Dolar Kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Aralarındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi | Selçuk Kendirli, Muhammet Çankaya | 6 | C | Finans |
Regülasyon Teorilerinin Finansal Krizler Üzerindeki Etkileri | Kamil Uslu, Mustafa Batuhan Tufaner | 2 | C | Finansal Krizler |
Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve Türkiye | Mehmet Ela, Ahmet Ulusoy | 2 | C | Finansal Krizler |
2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya’da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Anal | Yusuf Ziya Tengiz, Emine Şule Aydeniz | 2 | C | Finansal Krizler |
Küresel Finans Krizi Sonrasında Sermaye Piyasalarında Şeffaflığın Arttırılması: Türkiye Örneği | Cüneyd Ebrar Levent | 2 | C | Finansal Krizler |
Değişim Mühendisliği Temelinde Muhasebe Bürolarının Reorganizasyonu: İstanbul’daki Serbest Muhasebeci Mali Mü | Recep Yücel, Cihat Kartal, MUSTAFA KARA | 7 | C | Girişimcilik |
Küreselleşme Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve İstihdam Yapıları: Yalova Örneği | Orhan Koçak, Hande Oğuz Karademir, Eyüp Zengin | 7 | C | Girişimcilik |
Toplumsal Kalkınma ve Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Araştırma | Hatice Çoban, Feyzullah Eroğlu, Mustafa Koç | 7 | C | Girişimcilik |
Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerine Y | Çağatay Karaköy, Necati Alp Erilli, Sema Babayiğit, Emine Rabia Ersoy | 7 | C | Girişimcilik |
Sustainable Development in Russia: Specific Features of Transition Procedure | Ekaterina Grigoreva | 4 | A | Growth and Development |
Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries | Erhan İşcan, Mustafa Ildırar | 4 | A | Growth and Development |
Efficient and Effective Public Spending for Sustainable Economic Growth | Asel Azhykulova | 4 | A | Growth and Development |
Economic Growth: Types and Factors | Yuner Kapkaev, Aleksey Poliduts | 4 | A | Growth and Development |
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Devletin Sorumluluğu | Ebru Karaman | 2 | D | Hukuk I |
Türkiye’de Devletin Vergilerle Ekonomiye Müdahalesinin Sınırları | Sabahat Binnur Çelik | 2 | D | Hukuk I |
Fiyatları Etkileme Suçu | Çetin Arslan, Didar Özdemir | 2 | D | Hukuk I |
Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı ve Uluslararası Ekonomi Hukukunun Kaynakları | Şaban Kayıhan, Mehmet Eski | 2 | D | Hukuk I |
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri ve Zorunlu Sendikalaşma | Faruk Andaç | 3 | D | Hukuk II |
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasının (CISG) Uygulama | Adnan Deynekli | 3 | D | Hukuk II |
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çerçevesind | Çağlar Özel, Dila Okyar | 3 | D | Hukuk II |
Milletlerarası Mal Satımlarında Sözleşmeden Dönme | Mustafa Topaloğlu | 3 | D | Hukuk II |
The European Union’s Attitude towards Russia between Values and Interests | Armağan Gözkaman | 6 | A | International Relations |
The Resource Potential of the Participating Countries of the Eurasian Economic Union | Rahman Alshanov, Ali Abishev, Saulesh Kalenova, Valentina Gerasimenko | 6 | A | International Relations |
Changes in the World Power: The United States within the New Balance of Power | Paulo Duarte | 6 | A | International Relations |
Economic Expectations for Turkey, Central Asia and Caucasus Beyond 2050 | Ahmet Salih İkiz | 6 | A | International Relations |
Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesi | Miraç Eren, Selim Başar, Murat Eren | 6 | E | Kalkınma I |
Kuznet Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Analizi | Utku Altunöz | 6 | E | Kalkınma I |
Bilgi Ekonomisi Sendikal Hareketin Sonu Mu? | Adem Kalça | 6 | E | Kalkınma I |
Beşeri Sermaye Harcamaları: Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme | Haşim Akça | 6 | E | Kalkınma I |
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik Faktörler | Razia Abdieva | 7 | E | Kalkınma II |
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme | Bedriye Tunçsiper, Ömer Faruk Biçen | 7 | E | Kalkınma II |
Kalkınma Ajansları Aracılığıyla Dağıtılan Hibelerin PESTLE Yöntemi İle Analizi: Türkiye'de KUZKA Örne | Levent Şahin, Hasan Akça, Hilal Abacı, Gizem Saray | 7 | E | Kalkınma II |
Kalkınma ve Eğitim İlişkisi: İnsani Gelişme Endeksine Göre Türkiye’nin Eğitim Düzeyinin Değerlendirilmesi | Emine Fırat, Emre Ürün, Aytaç Aydın | 7 | E | Kalkınma II |
Ekonomik Kriz Döneminde Turizm Pazarlaması | Süleyman Karaçor, Betül Garda | 7 | E | Kalkınma II |
О неэкономических факторах воздействия на Евразийское экономиче | Turar Koychuev, Merim Koichueva | 1 | A | Keynote session |
The Power of Interdisciplinary Research: 1+1 > 2 | Cihan Çobanoğlu | 1 | A | Keynote session |
Savings and Incomes of Households and Inclusive Growth | Ercan Uygur | 1 | A | Keynote session |
Governance Aspect of Foreign-Exchange Policy in Indonesia | Ferry Syarifuddin | 2 | A | Macroeconomics |
Fiscal Policy Shocks and the Dynamics of Asset Prices in Turkey | Mehmet Balcılar, Evrim Tören | 2 | A | Macroeconomics |
Trade Openness and Macroeconomic Policy in OECD Countries | Sudi Apak, Naime İrem Duran | 2 | A | Macroeconomics |
Keynesgil Sistem, Keynesgil Politikalar ve Keynes’in Gözünden Günümüzün Bir Değerlendirmesi | Özlen Hiç | 3 | B | Makroekonomi |
Türki Cumhuriyeti Ülkelerinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği | Pınar Egeli, Haluk Egeli | 3 | B | Makroekonomi |
Avrasya Ülkelerinde Zamanlararası Bütçe Kısıtının Göstergeleri | Sabri Azgün | 3 | B | Makroekonomi |
Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bi | Ömer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Murat Nişancı, Adem Türkmen | 3 | B | Makroekonomi |
Comparative Analysis of Central Asian Tourism Product from Point of View of Turkish Travelers: A Case of Kyrgyzstan, Kaz | Kemal Kantarcı, Murat Alper Basaran, Paşa Mustafa Özyurt | 2 | B | Microeconomics |
The Impact of Microfinance on Entrepreneurship in Kyrgyzstan | Burulcha Sulaimanova, Kamalbek Karymshakov, Kadyrbek Sultakeev | 2 | B | Microeconomics |
Workplace Learning Cultures, Learning Potential and Important Work Outcomes among Managerial Employees in Five-Star Turk | Mustafa Koyuncu, Kadife Koyuncu, Ronald J Burke, Bekir Esitti | 2 | B | Microeconomics |
Reverse Innovation Strategy: Local Technology Production Management Performance Booster Demand Trend Analysis | Elif Haykır Hobikoğlu, Ahmet İncekara | 2 | B | Microeconomics |
Bişkek’te Faaliyet Gösteren Türk İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları | Ömer Faruk Karaman | 5 | D | Mikroekonomi I |
Alanya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Ülke Gruplarına Göre Güvenlik Algılarının Analizi | Muharrem Aksu, Ali Rıza Aktaş, Faruk Kerem Şentürk, Mehmet Özer Demir | 5 | D | Mikroekonomi I |
Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Geleneksel Üretimi Yeniden Canlandırma Örneği: Yeşilyuva Ayakkabı Üretimi | Ayşe İrmiş, Şeyma Gün Eroğlu | 5 | D | Mikroekonomi I |
Yükselen Bir Değer Olan Medikal Turizmin; Türkiye Ekonomisine Katkısı | Vedat Moloğlu | 5 | D | Mikroekonomi I |
Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki | Seymur Ağazade, Selçuk Perçin, Aykut Karakaya | 6 | D | Mikroekonomi II |
Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki | Seymur Ağazade, Selçuk Perçin, Aykut Karakaya | 6 | D | Mikroekonomi II |
İş Görenlerin İş Yaşam Dengesine Yönelik Tutumlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi | Ufuk Durna, Ali Babayiğit | 6 | D | Mikroekonomi II |
Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi’nin 2012 Yılı An | Volkan Öngel, Emel Duran | 6 | D | Mikroekonomi II |
Kalite Kontrol Çemberleri Üzerine Kavramsal Bir Araştırma | Mehmet Sarıışık, Gülçin Özbay | 6 | D | Mikroekonomi II |
Pivotal Points in Utilizing Cloud Services in Turkey | Ediz Şaykol, Ayşe Seçil Avcı | 7 | A | Sectoral Analysis |
What are the New Functions of Agriculture Cooperatives in the Progress of Globalization? The Case of Agriculture Coopera | Mustafa Yücel, Neslişah Taner, Yaşar Aktaş | 7 | A | Sectoral Analysis |
Gender Differences in Work Experiences and Work and Learning Outcomes among Employees in the Manufacturing Sector in Tur | Mustafa Koyuncu, Kadife Koyuncu, Ronald J Burke, Fusun Tekin Acar | 7 | A | Sectoral Analysis |
Neoliberal Politikalar Sonucunda Medya Alanında Tekelleşme Eğilimleri ve Türkiye Örneğinde Son Yarım Yüzyıla Ba | Hüseyin Çelik | 7 | D | Sektörel Analizler |
Türk Spor Sektöründe Kurumsallaşma: Futbol Kulüpleri Örneği | Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi, Ayşe İrmiş | 7 | D | Sektörel Analizler |
İnternet’ten Alışverişte Tüketiciler Tarafından Algılanan Riskler ve Risk Azaltma Çabaları | Selçuk Burak Haşıloğlu, Çetin Kalburan | 7 | D | Sektörel Analizler |
Türkiye’de Baklagil Üretiminde Sürdürülebilirlik Açısından Etkili Faktörlerin Analizi | Mehmet Hasdemir, Tijen Özüdoğru, Bülent Miran, Mine Hasdemir | 4 | B | Tarım Ekonomisi |
Türkiye’de Tahıl Üreticilerinin Tarımsal Amaçları ve Üretimlerini Sürdürme Eğilimleri | Gonca Gül Yavuz, Tijen Özüdoğru, Bülent Miran | 4 | B | Tarım Ekonomisi |
Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları | Sibel Tan, Bengü Everest, Mehmet Hasdemir | 4 | B | Tarım Ekonomisi |
Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarına Dair Kısıtlar Nelerdir? Yükseköğrenim Öğrencileri Üzerine Bir Araş | Mehmet Sarıışık, Akif Gökçe, Orhan Batman | 4 | B | Tarım Ekonomisi |
Knowledge Economy and Turkey In Terms Of Innovation and Education | Burcu Sakız, Semih Sakız | 5 | A | Trade and Growth |
Remittances as a Shield to Socially-Vulnerable Households in Macedonia: The Case When the Instrument is Not Strictly Exo | Marjan Petreski, Blagica Petreski, Despina Petreska | 5 | A | Trade and Growth |
The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation Case | Ahmet İncekara, Mesut Savrul | 5 | A | Trade and Growth |
Foreign Direct Investment Strategy in International Marketing: The Case of Turkey | Mustafa Ercilasun, Ayşe Saime Döner, Ayşen Akyüz | 5 | A | Trade and Growth |
İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Rusya Örneği | Özgür Uysal, Sultan Sat | 3 | C | Uluslararası Ticaret I |
Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansım | Raşit Gültekin, Mustafa Erkan Üyümez | 3 | C | Uluslararası Ticaret I |
Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi | Gizem Akbulut, Candan Yılmaz | 3 | C | Uluslararası Ticaret I |
Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Endüstri-içi Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Sonuçları (1996 | Mustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay, Osman Murat Telatar | 3 | C | Uluslararası Ticaret I |
Kırgızistan’da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır Tes | Junus Ganiev | 4 | C | Uluslararası Ticaret II |
İthalatta Haksız Rekabet ve Türkiye’de Anti-damping Uygulamaları | Hülya Göktepe | 4 | C | Uluslararası Ticaret II |
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi | İlkay Noyan Yalman, Mutlu Türkoğlu , Yalçın Yalman | 4 | C | Uluslararası Ticaret II |
Telafi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli midir? | Murat Can Genç, Osman Murat Telatar | 4 | C | Uluslararası Ticaret II |
Türkiye'de Uygulanan AB Hibe Destekli Projelerin İncelenmesi (2000-2015) | Levent Şahin, Hasan Akça, Hilal Abacı, Gizem Saray | 5 | C | Uluslararası İlişkiler |
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımının İlkesinin Analizi | Ahmet Ay, Mustafa Gerçeker, Fatih Ayhan | 5 | C | Uluslararası İlişkiler |
Kırımda Rus İşgalinden Sonra Rusya’ya Karşı Yaptırımların Ekonomik Sonuçları | Kutluk Kağan Sümer | 5 | C | Uluslararası İlişkiler |
Rus Dış Politikasında Sibirya Faktörü: Ekonomik Araçlar ve Jeopolitik Oyunlar | Erhan Büyükakıncı | 5 | C | Uluslararası İlişkiler |
İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Ekonomi Üzerine Etkileri | Fahri Akbaş, Fatih Kürşat Fırat | 4 | D | Çevre ve Enerji |
Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu v | Zamira Oskonbaeva, Razia Abdieva, Ebru Çağlayan Akay | 4 | D | Çevre ve Enerji |
Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E-Atık Yönetiminin Önemi | Asım Günal Önce, Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın | 4 | D | Çevre ve Enerji |
Nükleer Enerji Türkiye İçin Doğru Bir Tercih mi? | İsmail Güneş | 4 | D | Çevre ve Enerji |
Küresel İklim Değişikliği Sorununun Çözümü İçin Yeni Bir Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı | Serdar Altınok, Emine Fırat, Esra Soyu | 4 | D | Çevre ve Enerji |
Государственный маркетинг как фактор, влияющий на укрепление мак | Anara Kamalova | 3 | E | Макроэкономика |
Легализация платных услуг - источник повышения заработной платы | Damira Japarova | 3 | E | Макроэкономика |
Аудит и его влияние на формирование национального капитала | Kylychbek Supataev | 3 | E | Макроэкономика |
Особенности Российской Безработицы и Безработных: 2000-2014гг | Alexandra Salatova | 3 | E | Макроэкономика |
Предпосылки вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический с | Jusup Pirimbaev | 2 | E | Международная торговля |
Торгово-экономические связи раннесредневекового Кыргызского го | Muratbek Kozhobekov | 2 | E | Международная торговля |
Региональный анализ российской внешней торговли в целях содейст | Rinas Kashbrasiev, Anatoly Stepin | 2 | E | Международная торговля |
Внешнеторговая деятельность индивидуального предпринимательст | Khicheza Fynchina | 2 | E | Международная торговля |
Интеграционные инициативы в Каспийском регионе: тенденции и перс | Lidiya Parkhomchik | 4 | E | Региональные экономики |
Факторы, Определяющие Роста Микрокредитного Сектора в Кыргызста | Turusbek Asanov, Kadyrbek Sultakeev | 4 | E | Региональные экономики |
Экономика мусульманской повседневности: религиозные и экономиче | Alsou Garaeva | 4 | E | Региональные экономики |
# 123